BETONWERKE
Međimurje PMP d.o.o. verfügt über ein eigenes Betonwerk in Ivanovac, das verschiedene Betonsorten mit unterschiedlichen Körnungen und Konsistenzen herstellt. Alle Betone entsprechen Qualitätsnormen und Vorschriften, werden im eigenen Labor kontrolliert und verfügen über Zertifikate der zuständigen Institutionen.
Wir sind auf dem Markt als Unternehmen anerkannt, das ein Produkt von gleichbleibend hoher Qualität herstellen und liefern kann. Eine breite Produktpalette ist ein Garant dafür, dass wir allen Projektanforderungen gerecht werden können.
BETONTRANSPORT:
Die Betonproduktion erfolgt in den Betonmischwerken Ivanovec und Čakovec und wird nach Kroatien transportiert.
BETONTRANSPORT:
Betonmischer 9m3
Betonmischer 6m3
BETONPUMPEN:
Autobetonpumpen 20 m
Unser Standard-Produktionsprogramm besteht aus den folgenden Betonen, gruppiert nach Expositionsklassen.
KONKRETE FRAKTIONEN 0-32 mm | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
154300 | C12/15 D32 S3 (MB 15) | X0 | – |
204301 | C16/20 D32 S3 (MB 20) | X0 | – |
204000-ZV | C16/20 D32 S0 (MB 20) | X0 | – |
254300 | C20/25 D32 S3 (MB 25) | XC1 | – |
304300 | C25/30 D32 S3 (MB 30) | XC2 | – |
374400 | C30/37 D32 S4 (MB 40) | XC4, XD2, XA1 | – |
454301 | C35/45 D32 S3 (MB 45) | XC4, XD2, XA1 | – |
KONKRETE FRAKTIONEN 0-16 mm | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
153300 | C12/15 D16 S3 (MB 15) | X0 | – |
153000-ZV | C12/15 D16 S0 (MB 15) | X0 | – |
203300 | C16/20 D16 S3 (MB 20) | X0 | – |
203000-ZV | C16/20 D16 S0 (MB 20) | X0 | – |
253400 | C20/25 D16 S4 (MB 25) | XC1 | – |
253000-ZV | C20/25 D16 S0 (MB 25) | X0 | – |
303301 | C25/30 D16 S3 (MB 30) | XC2 | VDP-2 |
303302 | C25/30 D16 S3 (MB 30) | XC2 | – |
373302 | C30/37 D16 S3 (MB 40) | XC4, XS1, XD2, XA1 | VDP-2 |
373311 | C30/37 D16 S3 (MB 40) | XC4, XS1, XD2, XF4 | MS56 |
373111 | C30/37 D16 S1 (MB 40) | XC4, XS1, XD2, XF4 | MS56 |
453401 | C35/45 D16 S4 (MB 45) | XC4, XD3, XA1 | VDP-2 |
453211 | C35/45 D16 S2 (MB 45) | XC4, XS1, XD3, XF4 | MS56 |
KONKRETE FRAKTIONEN 0-8 mm (mikrobeton) | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
302300 | C25/30 D8 S3 (MB 30) | XC2 | – |
372301 | C30/37 D8 S3 (MB-40) | XC2 | – |
GLASUR | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
301000 | C25/30 D4 S0 (MB 30) | XC2 | – |
LEICHTER BETON | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
0.91401 | LC8/9 D4 S4 | X0 | D1,0 |
0.91402 | LC8/9 D4 S4 | X0 | D1,4 |
ZEMENTSTABILISIERUNG | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
CS-01 | M5 D32 | – | – |
STRAHLBETON | |||
ZUSAMMENSETZUNGSETIKETT | KLASSE | EXPOSITIONSKLASSE | ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN |
301401 | C25/30 D4 S4 | XC2 | – |
KONTAKTIEREN SIE UNS!
Preloge, Ivanovec
MO-FR: 07:00 – 15:00
SA-SO: GESCHLOSSEN
Tomica Korunek
Tel: +385 99 5345 654
Email : tomica.korunek@m-pmp.hr